پی اچ متر قلمی ۰٫۰۱ CLEAN تایوان مدل PH30، مناسب برای کاربری های آنالیز آب، آزمایشگاه ها، موارد صنعتی و اندازه گیری پی اچ سطوح است.
در صورتی که پی اچ مترهای قلمی دیگری مد نظرتون باشه میتونید به صفحه ی پی اچ متر مراجعه نمایید.
- این دستگاه 95 گرمی، ضد آب و ضد گرد و خاک از نوع IP67 هست.
- کارکردن با آن بسیار آسان است و به راحتی با یک دست می توان با آن کار کرد.
- دارای الکترود قابل تعویض.
- صفحه نمایشگر بزرگ به همراه نور پس زمینه
ضمناً یکی از برندهای محبوب در این حوزه، میلواکی رومانی است که خوب است حتماً پی اچ متر قلمی میلواکی مدل PH56 رو هم بررسی کنید.
مشخصات فنی پی اچ متر قلمی ۰٫۰۱ CLEAN تایوان مدل PH30
| رنج اندازه گیری | 2- تا 16+ |
|---|---|
| رزولوشن پی اچ | 0.01 |
| دقت | 0.01+1LSD |
| رنج دمایی | 0 تا 100 درجه سانتی گراد یا 32- تا 212+ درجه فارنهایت |
| رنج دمایی مناسب برای کارکرد | 0 تا 60 درجه سانتی گراد یا 32- تا 140 درجه فارنهایت |
| رزولوشن دمایی | 0.1 درجه سانتی گراد یا 1 درجه فارنهایت |
| تعداد نقاط کالیبراسیون | 3 |
| بافر های پی اچ موردنیاز جهت کالیبراسیون | USA - pH 4.01, 7.00, 10.01 NIST - pH 4.01, 6.86, 9.18 |
| الکترود داخلی | CS1930 plane pH electrode |
| نمایشگر | صفحه 20 در 30 مولتی لاین به همراه نور پس زمینه |
| سیستم تطابق دمایی | Auto / Manual |
| قفل کردن | Auto / Manual |
| خاموش شدن خودکار نور پس زمینه | 1 دقیقه |
| خاموش شدن دستگاه در صورت نزدن دکمه | 5 دقیقه |
| منبع تغذیه | باتری نیم قلمی 1.5 ولتی |
| ابعاد | 40 در 48 و ارتفاع 185 میلی متر |
| وزن | 95 گرم |
| ضد آب از نوع | IP67 |
در نهایت برای کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی و همچنین دانلود کاتالوگ، بهتر است که به صفحه ی اصلی پی اچ متر قلمی کلین مراجعه نمایید.











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.